女神异闻录4雪子公主城雪子救出怎么过 雪子救出敌人资料
《女神异闻录4:黄金版》雪子公主城雪子救出怎么过?女神这是第二次进入雪子公主城,小怪一样是异闻随机出现,根据提示的录雪弱点进行攻击就可以顺利过关,本关有两个boss需要过,公主过雪一起来看看雪子公主城雪子救出过法吧~
雪子公主城(雪子救出)

敌人属性
m端表格可左右滑动
| 等级 | Arcana | 名称 | HP | SP | 物 | 火 | 冰 | 雷 | 风 | 万能 | 光 | 暗 | 出现阶层 | 所持道具 |
| 5 | 魔术师 | 谎言夸口者 | 73 | 51 | - | 耐 | 弱 | 弱 | - | 100 | - | - | 1F/3F | 大乳牙 |
| 6 | 女教皇 | 冷静之鱼 | 82 | 23 | - | - | - | - | 弱 | 100 | - | - | 1F/3F | 精神薄纸 |
| 7 | 隐士 | 漆黑乌鸦 | 108 | 25 | - | 耐 | 一 | 弱 | 耐 | 100 | - | - | 3F~5F | 黑铁油灯/蓝水晶 |
| 7 | 教皇 | 恍惚双胞胎 | 222 | 22 | - | 弱 | - | 耐 | - | 200 | - | - | 3F/4F/6F | 轻而耐用的城雪布/堇青石 |
| 8 | 魔术师 | 魔术之手 | 130 | 10 | 耐 | - | 弱 | - | 耐 | 100 | - | - | 3F/4F | 轻铁/堇青石 |
| 10 | 魔术师 | 幸福之手 | 150 | 100 | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | 500 | 耐 | 耐 | 3F~7F | 祸津砂石 |
| 10 | 命运 | 青铜骰子 | 180 | 34 | 耐 | - | - | 弱 | - | 100 | 一 | - | 4F〜7F | 力道铁丝 |
| 10 | 魔术师 | 讪笑桌 | 164 | 154 | - | - | - | 耐 | 弱 | 100 | 耐 | 耐 | 3F〜6F | 魔术之布/堇青石 |
| 10 | 女皇 | 秘密之子(积极之王召唤) | 122 | 62 | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 100 | - | - | - | 毒花/堇青石 |
| 11 | - | 积极之王 | 350 | 43 | - | - | - | - | - | 300 | 弱 | 弱 | 4F-7F | 胡子纤维/蓝水晶 |
| 13 | 皇帝 | 热甲虫 | 132 | 51 | 耐 | - | 弱 | - | - | 100 | 弱 | 弱 | 4F~7F | 坚角 |
| 13 | 隐士 | 魅影法师 | 124 | 152 | 耐 | - | - | 弱 | - | 100 | 弱 | 耐 | 4F~6F | 金属之布/蓝水晶 |
| 14 | 魔术师 | 神奇魔术师 | 280 | 135 | - | 无 | - | 一 | 耐 | 100 | 弱 | - | 5F-7F | 柔韧金属/烟水晶 |
| 15 | 皇帝 | 征服骑士 | 300 | 87 | - | 弱 | - | - | - | 100 | 一 | - | 7F | 青铜马具/天使之像 |
| 15 | 正义 | 炎冰天秤 | 140 | 136 | - | 无 | 无 | - | - | 100 | 耐 | - | 1F/6F/7F | 金属托盘/烟水晶 |
| 11 | 皇帝 | 征服骑士 | 900 | 87 | - | 弱 | - | - | - | 100 | 无 | 无 | 5F | - |
| 15 | 女教皇 | 雪子之影 | 2500 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | 100 | 无 | 无 | 8F | - |
| 14 | 皇帝 | 白马王子 | 1000 | - | - | 一 | 一 | 弱 | 耐 | 100 | 无 | 无 | 8F | - |
相关文章:
